站外搜索:
第
页第1/1页
编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K18011 | 煤矿 | ![]() |
煤炭产能置换指标交易 | 全国各地煤炭关闭产能置换指标交易转让 | 待定 | 四川省成都市 | |
K17022 | 采 | 煤矿 | ![]() |
贵州省六盘水市150万吨在生产煤矿 | 贫瘦煤 储量1.1亿吨 煤层气8亿立 | 19.00亿 | 贵州省六盘水 |
K17014 | 采 | 煤矿 | ![]() |
贵州省遵义1.7亿吨无烟煤采矿权转 | 发热量24.67MJ/kg 年产90 | 4.30亿 | 贵州省遵义市 |
K09064 | 探 | 磁铁矿 | ![]() |
四川省凉山州大型钒钛磁铁矿转让 | 铁1.1亿吨 21% 一采一探,e照 | 15.00亿 | 四川省凉山州 |
第
页第1/1页