站外搜索:
第
页第1/1页
编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K18011 | 煤矿 | ![]() |
煤炭产能置换指标交易 | 全国各地煤炭关闭产能置换指标交易转让 | 待定 | 四川省成都市 | |
K23004 | 探 | 煤矿 | ![]() |
内蒙古煤矿两个500万吨矿井探矿权 | 现为探矿权 储量22亿吨 储量已评 | 5.00亿 | 内蒙古 |
K22001 | 采 | 煤矿 | ![]() |
贵州省黔南州产能60万吨技改煤矿转 | 储量2000万吨 发热量6500大卡 | 2.80亿 | 贵州省 |
K21011 | 采 | 煤矿 | ![]() |
贵州省60万吨技改煤矿转让简介 | 45万吨生产矿井 储量7200万吨 | 待定 | 贵州省 |
K09064 | 探 | 磁铁矿 | ![]() |
四川省凉山州大型钒钛磁铁矿转让 | 铁1.1亿吨 21% 一采一探,e照 | 15.00亿 | 四川省凉山州 |
第
页第1/1页